大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104171432 23:52:06 | 1 2 3 |
202104171431 23:51:06 | 4 5 6 |
202104171430 23:50:06 | 2 2 5 |
202104171429 23:49:06 | 3 4 6 |
202104171428 23:48:06 | 2 4 4 |
202104171427 23:47:06 | 2 3 4 |
202104171426 23:46:06 | 2 3 4 |
202104171425 23:45:06 | 3 4 6 |
202104171424 23:44:06 | 1 2 4 |
202104171423 23:43:06 | 3 3 5 |
202104171422 23:42:06 | 1 6 6 |
202104171421 23:41:06 | 1 5 6 |
202104171420 23:40:06 | 3 3 4 |
202104171419 23:39:06 | 2 2 6 |
202104171418 23:38:06 | 3 4 6 |
202104171417 23:37:06 | 3 3 5 |
202104171416 23:36:06 | 2 4 6 |
202104171415 23:35:06 | 1 3 5 |
202104171414 23:34:06 | 3 3 4 |
202104171413 23:33:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1433-1435期 | 长牌 | 【23,33,34,55】 | 1433期 | ? | ? |
1432-1434期 | 长牌 | 【23,33,34,55】 | 1432期 | 1,2,3 | 中 |
1431-1433期 | 长牌 | 【11,12,44,46】 | 1431期 | 4,5,6 | 中 |
1430-1432期 | 长牌 | 【22,24,25,35】 | 1430期 | 2,2,5 | 中 |
1428-1430期 | 长牌 | 【11,16,34,44】 | 1429期 | 3,4,6 | 中 |
1427-1429期 | 长牌 | 【14,26,44,55】 | 1427期 | 2,3,4 | 中 |
1425-1427期 | 长牌 | 【33,35,56,66】 | 1426期 | 2,3,4 | 中 |
1423-1425期 | 长牌 | 【11,13,35,66】 | 1424期 | 1,2,4 | 中 |
1420-1422期 | 长牌 | 【12,22,23,66】 | 1422期 | 1,6,6 | 中 |
1418-1420期 | 长牌 | 【12,14,16,22】 | 1419期 | 2,2,6 | 中 |
1417-1419期 | 长牌 | 【22,35,46,55】 | 1417期 | 3,3,5 | 中 |
1416-1418期 | 长牌 | 【14,15,25,66】 | 1416期 | 2,4,6 | 中 |
1415-1417期 | 长牌 | 【13,34,36,56】 | 1415期 | 1,3,5 | 中 |
1414-1416期 | 长牌 | 【24,34,36,55】 | 1414期 | 3,3,4 | 中 |
1413-1415期 | 长牌 | 【12,13,25,36】 | 1413期 | 1,3,5 | 中 |
1412-1414期 | 长牌 | 【12,34,46,56】 | 1412期 | 2,4,6 | 中 |
1410-1412期 | 长牌 | 【14,24,35,66】 | 1411期 | 1,3,5 | 中 |
1409-1411期 | 长牌 | 【12,13,35,66】 | 1409期 | 1,2,2 | 中 |
1408-1410期 | 长牌 | 【11,15,26,46】 | 1408期 | 1,5,5 | 中 |
1406-1408期 | 长牌 | 【14,15,22,44】 | 1407期 | 1,3,4 | 中 |
1404-1406期 | 长牌 | 【16,23,26,46】 | 1405期 | 1,4,6 | 中 |
1402-1404期 | 长牌 | 【12,34,36,56】 | 1403期 | 3,4,5 | 中 |
1401-1403期 | 长牌 | 【12,25,33,55】 | 1401期 | 5,5,6 | 中 |
1398-1400期 | 长牌 | 【12,14,26,45】 | 1400期 | 1,4,5 | 中 |
1397-1399期 | 长牌 | 【14,22,24,34】 | 1397期 | 2,2,3 | 中 |
1395-1397期 | 长牌 | 【14,22,35,45】 | 1396期 | 3,5,5 | 中 |
1394-1396期 | 长牌 | 【16,35,36,66】 | 1394期 | 1,6,6 | 中 |
1393-1395期 | 长牌 | 【15,33,45,56】 | 1393期 | 1,5,5 | 中 |
1391-1393期 | 长牌 | 【25,33,55,56】 | 1392期 | 2,5,5 | 中 |
1389-1391期 | 长牌 | 【24,26,33,44】 | 1390期 | 1,2,3 | 中 |
1388-1390期 | 长牌 | 【14,24,44,55】 | 1388期 | 3,5,5 | 中 |
1387-1389期 | 长牌 | 【16,22,23,44】 | 1387期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |